
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-18 | 09:58 | 10:00 | 2 分鐘 |
2 | 01:49 | 01:53 | 4 分鐘 | |
3 | 00:13 | 00:14 | 1 分鐘 | |
4 | 2025-03-17 | 23:27 | 23:29 | 2 分鐘 |
5 | 20:40 | 20:43 | 3 分鐘 | |
6 | 20:26 | 20:29 | 3 分鐘 | |
7 | 12:20 | 12:22 | 2 分鐘 | |
8 | 2025-03-15 | 13:47 | 13:52 | 5 分鐘 |
9 | 2025-03-14 | 17:18 | 17:26 | 8 分鐘 |
10 | 17:02 | 17:04 | 2 分鐘 | |
11 | 00:10 | 00:11 | 1 分鐘 | |
12 | 00:07 | 00:08 | 0 分鐘 | |
13 | 2025-03-13 | 17:41 | 17:46 | 5 分鐘 |
14 | 17:08 | 17:32 | 24 分鐘 | |
15 | 15:30 | 15:37 | 7 分鐘 | |
16 | 2025-03-12 | 22:34 | 22:36 | 2 分鐘 |
17 | 2025-03-10 | 23:05 | 23:11 | 6 分鐘 |
18 | 22:56 | 22:57 | 1 分鐘 | |
19 | 07:34 | 07:35 | 1 分鐘 | |
20 | 07:23 | 07:24 | 1 分鐘 | |
21 | 07:12 | 07:14 | 2 分鐘 | |
22 | 06:22 | 06:34 | 12 分鐘 | |
23 | 02:38 | 02:40 | 2 分鐘 | |
24 | 02:17 | 02:24 | 7 分鐘 | |
25 | 01:12 | 01:13 | 0 分鐘 | |
26 | 00:47 | 01:01 | 14 分鐘 | |
27 | 00:37 | 00:38 | 2 分鐘 | |
28 | 00:14 | 00:30 | 16 分鐘 | |
29 | 2025-03-09 | 22:19 | 22:21 | 3 分鐘 |
30 | 21:59 | 22:05 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 469871.puy049.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
